Présentation du thermostat Unilux Pro AM
Le thermostat Unilux Pro AM est un thermostat numérique compact, entièrement programmable qui vous permet de contrôler chaque partie de votre système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il est conçu pour fonctionner avec tous les ventilo-convecteurs, donc chaque résident d’un condo ou d’un appartement peut mettre à niveau son système de commande au profit d’un autre qui convient à ses préférences.
Remarque : ce modèle ne prend plus en charge l’activation du Wi-Fi.
Caractéristiques
- Grand écran clair rétroéclairé
- Affichage de l’heure 12 ou 24 heures
- Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit avec résolution de 1 °F ou de 0,5 °C
- Modes chauffage, refroidissement et arrêt
- Réglages de ventilateurs faible, moyen, élevé et automatique
- Programmable pour 4 programmes par jour, 7 jours sur 7
- La planification inclut la programmation, la mise en attente temporaire et permanente
- La batterie de secours garde le temps en cas de coupure de courant et mémorise le point de consigne et les réglages du programme
Spécifications techniques
Spécifications techniques du thermostat Unilux Pro AM | |
|---|---|
Affichage | Affichage grand écran LCD transparent avec rétroéclairage bleu |
Affichages | Humidité actuelle Température réglée en Celsius ou Fahrenheit Température réglée en Celsius ou Fahrenheit Date & heure au format 12 ou 24 heures Mode ventilateur (Auto, Bas, Moyen, Haut, Éteint) Mode de fonctionnement (Chauffage, Refroidissement, Vacances, Éteint) Mode de programmation (Maintien permanent, Maintien temporaire, Programmé) Programmes prévus : 1, 2, 3, 4 Connecté à la carte de contrôle de l’unité pour les entrées manuelles |
| Tension d’alimentation | 20 à 30 V c.a. à 50/60 Hz (utilisant un transformateur de Classe 2 homologué NEMA de 24 V c.a.) |
| Fusible | Fusible réinitialisable monté sur la carte – si le fusible continue de sauter, remplacez le thermostat. |
| Indices environnementaux | Température : Fonctionnement de -18 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F) Stockage -29 °C à 49 °C (-20 °F à 120 °F) Humidité : 5 % à 95 % d’humidité relative (HR), sans condensation Capteur de température monté sur la carte (Optionnel) Capteur de température pour conduite d’eau (Optionnel) Capteur de température télécommandé |
| Boîtier | Boîtier en plastique – cache avant et arrière |
| Montage du boîtier électrique | Montage du boîtier électrique – avec plaque adaptatrice murale en option (relie le cache arrière du thermostat à la plaque) |
